2010年11月07日 週間リードメール獲得ポイントランキング | ||||
[1] | アクセス宣伝隊長 | 10.85 | ★★★★★ | |
[2] | Success-mail | 6.37 | ★★★★★ | |
[3] | 流石めーる | 5.8 | ★★★★★ | |
[4] | KING OF LEADMAIL | 4.1 | ★★★★★ | |
[5] | OAKメール | 3.85 | ★★★★★ | |
[6] | Sugar Mail | 3.79 | ★★★★★ | |
[7] | あひるメール | 3.6 | ★★★★★ | |
[8] | ツーメール | 3.1 | ★★★★★ | |
[9] | ABCリードメール | 2.65 | ★★★★★ | |
[10] | NobleMail | 2.4 | ★★★★★ | |
⇒ もっと詳しいランキングを見る Powered by ad4u |